PORTARIA GM/MPO Nº 440, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal; de Encargos Financeiros da União; e do Banco Central do Brasil, crédito suplementar no valor de R$ 797.987.343,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, III, alíneas "c", item 7, "d" e "e", e IV; § 2º, incisos I e II; e § 3º, incisos I, III e IV, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal; de Encargos Financeiros da União; e do Banco Central do Brasil, crédito suplementar no valor de R$ 797.987.343,00 (setecentos e noventa e sete milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 4.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 4.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.000.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 1.250.000 | ||||||
| 0032 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 1.250.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.250.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 2.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 2.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1037 | 2.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 2.698.191 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 2.698.191 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.870.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1037 | 828.191 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.700.191 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.700.191 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20927 - Fundo de Imprensa Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 20.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 20.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 20.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 820.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 820.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 820.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 820.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 820.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 35.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 35.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25203 - Comissão de Valores Mobiliários
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2315 210J | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários | 04 125 | 434.219 | ||||||
| 2315 210J 0001 | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional | 04 125 | 434.219 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 34.219 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 434.219 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 434.219 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 22 122 | 150.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 22 122 | 150.000 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 150.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 150.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 150.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 25 128 | 250.000 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 25 128 | 250.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 250.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00PW | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 12.500 | ||||||
| 0910 00PW 0001 | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 | 12.500 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1052 | 12.500 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3101 4880 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica | 25 125 | 2.404.186 | ||||||
| 3101 4880 0001 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - Nacional | 25 125 | 2.404.186 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 2.404.186 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.666.686 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.666.686 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32396 - Agência Nacional de Mineração - ANM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 1.905.645 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 1.905.645 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 1.905.645 | |||
| 0032 21F6 | Modernização e Gestão dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação | 04 126 | 900.000 | ||||||
| 0032 21F6 5664 | Modernização e Gestão dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Em Brasília - DF | 04 126 | 900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.805.645 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.805.645 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 13.151.400 | ||||||
| 0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 10 122 | 13.151.400 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 13.151.400 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5118 6516 | Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia | 10 303 | 3.522.746 | ||||||
| 5118 6516 0001 | Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia - Nacional | 10 303 | 3.522.746 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 3.522.746 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 16.674.146 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.674.146 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5121 8727 | Aperfeiçoamento do Sistema de Informação para Saúde Suplementar | 10 126 | 1.200.000 | ||||||
| 5121 8727 0001 | Aperfeiçoamento do Sistema de Informação para Saúde Suplementar - Nacional | 10 126 | 1.200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1003 | 1.200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.200.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.200.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 40.000.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 40.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 40.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5117 20AH | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 10 303 | 2.499.999 | ||||||
| 5117 20AH 0001 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Nacional | 10 303 | 2.499.999 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1000 | 929.701 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 1.570.298 | |||
| 5117 20YR | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | 10 303 | 260.000.000 | ||||||
| 5117 20YR 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade - Nacional | 10 303 | 260.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1000 | 34.200.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 225.800.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5118 20QI | Implantação e Manutenção da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) | 10 302 | 635.500 | ||||||
| 5118 20QI 0001 | Implantação e Manutenção da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) - Nacional | 10 302 | 635.500 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1000 | 293.738 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 341.762 | |||
| 5118 21D9 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia | 10 303 | 71.050.514 | ||||||
| 5118 21D9 0001 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia - Nacional | 10 303 | 71.050.514 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 30 | 6 | 3129 | 5.996.800 | |||
| S | 4-INV | 3 | 31 | 6 | 3129 | 60.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 3129 | 5.053.714 | |||
| 5118 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação | 10 302 | 39.101.849 | ||||||
| 5118 6148 0001 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação - Nacional | 10 302 | 39.101.849 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 30.901.849 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1000 | 2.019.631 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1001 | 6.180.369 | |||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 31.535.810 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 31.535.810 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 30 | 6 | 3129 | 31.535.810 | |||
| 5118 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 10 302 | 5.300.000 | ||||||
| 5118 8758 0033 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 5.300.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 5.300.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 4324 | Atenção à Saúde de Populações Ribeirinhas e de Áreas Remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro | 10 301 | 38.963 | ||||||
| 5119 4324 0010 | Atenção à Saúde de Populações Ribeirinhas e de Áreas Remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro - Na Região Norte | 10 301 | 38.963 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 38.963 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YQ | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS | 10 122 | 61.561.000 | ||||||
| 5121 20YQ 0001 | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional | 10 122 | 61.561.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1001 | 3.561.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 58.000.000 | |||
| 5121 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 10 571 | 21.521.519 | ||||||
| 5121 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 10 571 | 21.521.519 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1000 | 4.506.599 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 17.014.920 | |||
| 5121 6182 | Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS | 10 422 | 6.033.000 | ||||||
| 5121 6182 0001 | Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS - Nacional | 10 422 | 6.033.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 6.033.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5122 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena | 10 423 | 110.000.000 | ||||||
| 5122 20YP 0001 | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional | 10 423 | 110.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1000 | 18.000.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 92.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 649.278.154 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 649.278.154 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6114 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 140.000 | ||||||
| 6114 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 140.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 140.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 140.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 140.000 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 60.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 60.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 60.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2301 20U4 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União | 04 127 | 400.000 | ||||||
| 2301 20U4 0001 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional | 04 127 | 400.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3033 | 363.882 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1013 | 36.118 | |||
| TOTAL - FISCAL | 460.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 460.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 99.218 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 99.218 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 99.218 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1191 21B6 | Assistência Técnica e Extensão Rural | 21 606 | 2.100.000 | ||||||
| 1191 21B6 0001 | Assistência Técnica e Extensão Rural - Nacional | 21 606 | 2.100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.100.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5636 8622 | Promoção do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para o Desenvolvimento Agropecuário e da Agricultura Familiar | 21 608 | 2.973.018 | ||||||
| 5636 8622 0001 | Promoção do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para o Desenvolvimento Agropecuário e da Agricultura Familiar - Nacional | 21 608 | 2.973.018 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.973.018 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.172.236 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.172.236 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 594.167 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 594.167 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 594.167 | |||
| TOTAL - FISCAL | 594.167 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 594.167 | ||||||||
58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura
58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5801 20Y0 | Desenvolvimento da Aquicultura | 20 608 | 5.150.386 | ||||||
| 5801 20Y0 0001 | Desenvolvimento da Aquicultura - Nacional | 20 608 | 5.150.386 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.239.067 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.247.762 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 663.557 | |||
| 5801 20Y2 | Registro, Monitoramento, Pesquisa e Estatística da atividade pesqueira | 20 608 | 3.000.000 | ||||||
| 5801 20Y2 0001 | Registro, Monitoramento, Pesquisa e Estatística da atividade pesqueira - Nacional | 20 608 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 3.000.000 | |||
| 5801 213F | Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União | 20 608 | 175.000 | ||||||
| 5801 213F 0001 | Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União - Nacional | 20 608 | 175.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 175.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 8.325.386 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.325.386 | ||||||||
60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República
60101 - Gabinete da Vice-Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 40.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 40.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000 | ||||||||
67000 - Ministério da Igualdade Racial
67101 - Ministério da Igualdade Racial - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5803 21FF | Fortalecimento de Políticas em prol da Vida e do Bem Viver da Juventude Negra | 14 422 | 2.900.000 | ||||||
| 5803 21FF 0001 | Fortalecimento de Políticas em prol da Vida e do Bem Viver da Juventude Negra - Nacional | 14 422 | 2.900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.900.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5804 21HN | Gestão de Políticas de Ações Afirmativas e de Combate e Superação do Racismo | 14 422 | 500.000 | ||||||
| 5804 21HN 0001 | Gestão de Políticas de Ações Afirmativas e de Combate e Superação do Racismo - Nacional | 14 422 | 500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.400.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.400.000 | ||||||||
69000 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
69101 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Administração direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 100.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 0087 | Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) | 28 846 | 650.000 | ||||||
| 0910 0087 0002 | Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC) - Exterior | 28 846 | 650.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 650.000 | |||
| 0910 00B7 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE) | 28 846 | 62.000.000 | ||||||
| 0910 00B7 0002 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE) - Exterior | 28 846 | 62.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 62.000.000 | |||
| 0910 00E8 | Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MJSP) | 28 846 | 450.000 | ||||||
| 0910 00E8 0002 | Contribuição à Organização Internacional para as Migrações - OIM (MJSP) - Exterior | 28 846 | 450.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 450.000 | |||
| 0910 00F4 | Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Protocolo de Montreal (MRE) | 28 846 | 70.000 | ||||||
| 0910 00F4 0002 | Contribuição ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Protocolo de Montreal (MRE) - Exterior | 28 846 | 70.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 70.000 | |||
| 0910 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE) | 28 846 | 33.000.000 | ||||||
| 0910 0873 0002 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE) - Exterior | 28 846 | 33.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 33.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 96.170.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 96.170.000 | ||||||||
83000 - Banco Central do Brasil
83201 - Banco Central do Brasil - BACEN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
